Paris 2001 classement individuel

flien Pêche    flien Compétition   

Classement individuel du Championnat du monde des Nations
15 et 16 septembre 2001 à Paris (France)
reportage
Place

Compétiteurs

Nation

Manche 1

Manche 2

Total

Points

Poids Points Poids Points Poids
1 BALLABENI Umberto Italie 3 2135 1 2815 4 4950
2 LORENC Piotr Pologne 1 2200 3 1885 4 4085
3 DA SILVA Diego France 1 5940 4 600 5 6540
4 SORTI Gianluigi Italie 2 2030 3 980 5 3010
5 HABIBOVIC Smail Croatie 2 1290 4 1550 6 2840
6 VAN DER HOOGEN Eddy Pays-Bas 2 4370 5 520 7 4890
7 WEIDNER Georges Suisse 6 1430 2 2375 8 3805
8 RAISON William Angleterre 8 690 1 5100 9 5790
9 GARDENER Steve Angleterre 7 1335 2 1880 9 3215
10 CAUDIN Gilles France 9 480 1 2420 10 2900
11 BUKRAK Krzysztof Pologne 5 690 5 820 10 1510
12 TONO Mikael Suède 8 465 3 940 11 1405
13 MÜLLER Claus Allemagne 5 870 6 490 11 1360
14 HUGHES Ian Pays de Galles 4 1560 8 270 12 1830
15 CONROY Stuart Angleterre 11 390 1 1040 12 1430
16 PASQUINELLI Romano San Marin 12 360 3 1550 15 1910
17 BRUD Boguslaw Pologne 11 330 4 1510 15 1840
18 SPREM Nikica Croatie 5 1370 10 400 15 1770
19 MITROVIC Goran Yougoslavie 6 795 9 330 15 1125
20 GAZANNOIS Christophe France 7 790 9 580 16 1370
21 DESQUE Jean France 10 760 6 500 16 1260
22 GABBA Ferruccio Italie 12,5 640 4 1220 16,5 1860
23 THILL Mick Etats-Unis 13 410 5 1170 18 1580
24 SCHOUBBEN Frans Belgique 11 430 7 850 18 1280
25 NUDD Bob Angleterre 9 940 9 245 18 1185
26 MARQUES Antonio Portugal 16,5 75 2 970 18,5 1045
27 LEACH Ian Pays de Galles 1 2200 18 130 19 2330
28 STRONCK René Luxembourg 17 170 2 1140 19 1310
29 JOLIET Jean Paul Belgique 3 1210 17 275 20 1485
30 SCOTTHORNE Alan Angleterre 14 235 6 795 20 1030
31 CALADO José Portugal 8 845 12 165 20 1010
32 HATZMANN Christoph Autriche 12,5 640 8 810 20,5 1450
33 TRABUCCO Roberto Italie 4 790 16,5 150 20,5 940
34 NAGY Benedek Hongrie 12 450 8,5 410 20,5 860
35 DIMITROVSKI Peter Slovénie 6,5 590 14 155 20,5 745
36 STAJDUHAR Drazen Croatie 9 580 13 460 22 1040
37 MISKINIS Henrikas Lituanie 4 1630 19 220 23 1850
38 MURPHY Andrew Pays de Galles 20 10 3 1250 23 1260
39 MAGYAR Szilard Hongrie 2 2780 21,5 100 23,5 2880
40 MILOSAVLJEVIC Milan Yougoslavie 3 2165 20,5 80 23,5 2245
41 TAVCAR Ales Slovénie 13 170 11 260 24 430
42 DRAZIC Sinisa Yougoslavie 6,5 590 19 130 25,5 720
43 PROSENJAK Peter Slovénie 12 425 14 230 26 655
44 ANDERSSON Fredrik Suède 20 140 6 470 26 610
45 KOOT Leo Pays-Bas 21,5 200 5 660 26,5 860
46 SOUSA Antonio Portugal 23 190 4 855 27 1045
47 HASON Marian Slovaquie 16 230 11 430 27 660
48 MATIJASIC Goran Croatie 14 350 13 170 27 520
49 LETHEVA Anssi Suède 3 1295 24,5 20 27,5 1315
50 HEIDENREICH Jan République Tchèque 1 4850 27 20 28 4870
51 AUFDERHAAR Bert Pays-Bas 15 250 13 360 28 610
52 KATUS Gyula Hongrie 10 400 18 85 28 485
53 SEREDA Evgueni Russie 15 220 13 160 28 380
54 MEIS Frank Luxembourg 17 35 12 220 29 255
55 ROMERA PEREZ Tomas Espagne 28,5 0 1 2560 29,5 2560
56 POSSELT Stefan Allemagne 5 1685 24,5 20 29,5 1705
57 LECOCQ Richard Belgique 7 545 22,5 45 29,5 590
58 HUGUES Cathal Irlande 6 1175 24 80 30 1255
59 PANNO Christian Allemagne 22 210 8 625 30 835
60 GLEN George Ecosse 20 140 10 595 30 735
61 HARDT Carlo Luxembourg 10 600 21 50 31 650
62 KABAT Milan Slovaquie 15 440 16 105 31 545
63 HAMAR Ferenc Hongrie 16,5 75 15 250 31,5 325
64 JURIK Jiri République Tchèque 11 505 21 200 32 705
65 L'EPLATTENIER Daniel Suisse 20 140 12 525 32 665
66 BARTHOLME Michael Allemagne 22 110 10 210 32 320
67 SKUDAL Petter Norvège 24 175 9 610 33 785
68 POPA Dragos Roumanie 21 250 12 350 33 600
69 LARSEN Peter Danemark 13 240 20 100 33 340
70 GUTKIEWICZ Edmund Pologne 16 40 17 170 33 210
71 FEDOROV Serguei Russie 5 1475 28,5 30 33,5 1505
72 CARVER Graham Iles anglo-normandes 28,5 20 5 1135 33,5 1155
73 YAKUSHIN Ilya Russie 13 320 20,5 80 33,5 400
74 BLAICH Josef Autriche 18,5 30 15 365 33,5 395
75 RODRIGUEZ M. Roberto Espagne 2 3870 32 0 34 3870
76 PANOV Rumen Bulgarie 7 1080 27 110 34 1190
77 GREEN Marck Etats-Unis 1 3890 33,5 10 34,5 3900
78 BAPTISTA Mario Portugal 3 2380 31,5 0 34,5 2380
79 YORDANOV Yulian Bulgarie 28,5 20 6 1100 34,5 1120
80 ECKHOFF Fredrik Norvège 18 290 16,5 150 34,5 440
81 KOZUHAROV Zoran République de Macédoine 18,5 30 16 325 34,5 355
82 STUMPF Wilhelm Autriche 17 300 18 140 35 440
83 MILEV Evgeni Bulgarie 28,5 0 7 460 35,5 460
84 MASTERA Votech République Tchèque 14 310 21,5 100 35,5 410
85 BENZAR Zsolt Roumanie 28,5 0 7 400 35,5 400
86 LIDERIS Peteris Lettonie 4 1940 32 0 36 1940
87 HOLMBOE Marc Danemark 4 1235 32 0 36 1235
88 SAKKARA Matti Finlande 15 335 21,5 100 36,5 435
89 NULLENS Guido Belgique 28,5 0 8 370 36,5 370
90 FRIEDERICHS Dieter Pays-Bas 26 110 11 550 37 660
91 DUDR Ratislav Slovaquie 20 265 17 160 37 425
92 COPPERWAITE David Iles anglo-normandes 28,5 0 8,5 410 37 410
93 BIORDI Ivan San Marin 10 345 27 50 37 395
94 KUZAS Algis Lituanie 6 1350 31,5 0 37,5 1350
95 GJORCHESKI Stavre République de Macédoine 26 50 13 330 39 380
96 PURNELL Gareth Etats-Unis 19 280 20 55 39 335
97 DJAMPALOV Nikola République de Macédoine 8 1070 32 0 40 1070
98 INGELEVIC Miroslav Lituanie 8 520 32 0 40 520
99 BRAJOVIC Dragan Yougoslavie 10 570 31 45 41 615
100 KACHTANOV Andréi Russie 19 270 22 190 41 460
101 ZIGO Ladislav République Tchèque 9 375 32 0 41 375
102 MACLEOD Ronald Ecosse 16 325 25 30 41 355
103 WEBER Christian Autriche 24 20 18 85 42 105
104 DU PREEZ Hannes Afrique du Sud 9 660 33,5 10 42,5 670
105 CUOMO Roberto Suisse 28 90 14,5 160 42,5 250
106 RYBNIKAR Marian Slovaquie 21 50 21,5 100 42,5 150
107 KOENIG Romain Luxembourg 19 60 23,5 50 42,5 110
108 BLACK Michael Irlande 11 660 32 35 43 695
109 JAKUBSKY Ladislav République Tchèque 25 165 18 130 43 295
110 BORTHEN Ivar Norvège 33,5 0 10 470 43,5 470
111 HOLER Günter Allemagne 28,5 0 15 200 43,5 200
112 PRISHCHENKO Andrey Russie 17 380 27 20 44 400
113 BOIANOV Nasko Bulgarie 12 320 32 0 44 320
114 FORNI Andrea Suisse 14 630 30,5 10 44,5 640
115 WILSON Ray Etats-Unis 33,5 0 11 380 44,5 380
116 GIERGEK Stefan Slovénie 30,5 0 14 280 44,5 280
117 JABLONSKIS Jonas Lituanie 18 275 27 20 45 295
118 CORCORAN David Ecosse 14 130 31,5 0 45,5 130
119 VERMUND Thomas Norvège 30,5 0 15 125 45,5 125
120 KARKLINS Guntis Lettonie 25 120 22 50 47 170
121 JACKSON Philip Irlande 21,5 200 26 10 47,5 210
122 SZEPESZI Ianos Szilard Roumanie 32 20 16 210 48 230
123 MATEESCU Constantin Roumanie 30,5 0 18 235 48,5 235
124 KATH Rune Danemark 18 150 31,5 0 49,5 150
125 LITZELL Henrik Suède 15 125 34,5 0 49,5 125
126 SALTER Larry Pays de Galles 30 55 20 215 50 270
127 RODRIGUEZ BLANCO Juan Antonio Espagne 29 65 22 70 51 135
128 RINTAMAA Pekka Finlande 28,5 0 22,5 45 51 45
129 BROWN Greig Iles anglo-normandes 20 260 31,5 0 51,5 260
130 SLEGERS Hans Belgique 28,5 60 23,5 50 52 110
131 WESSELS Bob Etats-Unis 28,5 0 25 155 53,5 155
132 PANKOVS Leonids Lettonie 34,5 0 19 110 53,5 110
133 LABUSCHAGNE Casper Afrique du Sud 28,5 0 25 30 53,5 30
134 PELLATON Daniel Suisse 30,5 0 23 30 53,5 30
135 TRATTLES Paul Australie 30 10 24 165 54 175
136 OLLERINSHAW Terry Australie 30 50 24 40 54 90
137 IRVING Dean Ecosse 23 25 31 20 54 45
138 VAN BREDA Schalk Afrique du Sud 30,5 0 25 70 55,5 70
139 HOLLER Josef Autriche 25 60 31 20 56 80
140 PEYKOV Yurii Bulgarie 31 35 26 60 57 95
141 KAY Torben Danemark 28,5 0 28,5 30 57 30
142 SAVELKOUL John Pays-Bas 30,5 0 26,5 15 57 15
143 LILLMAN Jouni Finlande 23 100 34,5 0 57,5 100
144 GRANDONI Oscar San Marin 26,5 100 31,5 0 58 100
145 ANDERSEN Tommy Danemark 28,5 60 30 75 58,5 135
146 WALMSLEY Rodrick Afrique du Sud 27 30 31,5 0 58,5 30
147 SCARPONI Sergio San Marin 23,5 140 35,5 0 59 140
148 WEAVER Phil Australie 28,5 0 30,5 10 59 10
149 CARRERA IGLESIAS José Louis Espagne 33,5 0 26 120 59,5 120
150 WHEELER Willie Irlande 33,5 0 26,5 15 60 15
151 LETTO Andrew Iles anglo-normandes 30,5 0 31 20 61,5 20
152 AREHINS Vasilijs Lettonie 28,5 0 33,5 10 62 10
153 SEPPALA Jari Finlande 30,5 0 31,5 0 62 0
154 KORKEAMAKI Tero Finlande 34,5 0 28 105 62,5 105
155 GROOM Nigel Australie 34,5 0 31,5 0 66 0
156 JACKSON Philip Australie 30,5 0 35,5 0 66 0
157 MIROV Milancho République de Macédoine 34,5 0 33,5 10 68 10
158 GRIGORJEVS Jevgenijs Lettonie 33,5 0 34,5 0 68 0
159 PIRES Luis Portugal 0 2 1580 2 1580
160 ERIKSSON Hakan Suède 0 7 630 7 630
161 FOUGEAT Jean Pierre France 0 7 345 7 345
162 BUKRAK Andrzei Pologne 0 10 320 10 320
163 PANIC Goran Yougoslavie 0 11 180 11 180
164 TELEN Ben Luxembourg 0 12 380 12 380
165 AMBRUS Tibor Hongrie 0 14 455 14 455
166 BITINAS Rolfas Lituanie 0 14,5 160 14,5 160
167 RADOVIC Goran Yougoslavie 16 410 0 16 410
168 EVANS Nigel Pays de Galles 0 16 170 16 170
169 WEED Ewan Ecosse 0 18 85 18 85
170 GUESSARD Didier France 18 65 0 18 65
171 GOTOVAC Zdravko Croatie 0 19 100 19 100
172 FALSINI Iacopo Italie 20 55 0 20 55
173 CARRARO Simone Italie 0 21 80 21 80
174 KOVACIC Kruno Croatie 22 35 0 22 35
175 FURMAN Zvonko Slovénie 0 23 170 23 170
176 MC CAVENY Stephen Ecosse 23,5 140 0 23,5 140
177 DUARTE José Portugal 24 80 0 24 80
178 PAPPJozsef Hongrie 26,5 100 0 26,5 100
179 TINTINGER Henri Luxembourg 27 70 0 27 70
180 Mc KITTERICK Niall Irlande 28,5 0 0 28,5 0
181 WALLE Jon Anders Norvège 28,5 0 0 28,5 0
182 FRANCIONI Renzo San Marin 28,5 0 0 28,5 0
183 PAVELKA Roman Slovaquie 28,5 0 0 28,5 0
184 DUC Stéfan Slovaquie 0 29 80 29 80
185 BARNARD Laurence Afrique du Sud 0 30,5 10 30,5 10
186 CLARKE Stéphen