Hameçons équivalence |
|
Tableau d'équivalence des hameçons à mouche
Il existe plusieurs fabricants d'hameçons à mouche. Les plus connus étant Tiemco, Kamasan, VMC, Mustad, Partridge. Si vos hameçons ne correspondent pas à ceux indiqués dans les formules de montage utilisez ce tableau, ou ceux qui se trouvent sur d' autres sites .
|
Mouches |
Mustad
Norvège |
Partridge
Angleterre |
VMC
France |
TMC
Japon |
Kamasan
Japon |
| sèche standard |
94840 |
L2A | 9288, 9289 | TMC5210 | B401 |
| ouverture large | 80000BR | L3A, GRS3A | TMC100 | ||
| chironome | 94859, 94840 | K1A | 9288,9289 | 2457, 2487 | B110,B420 |
| noyée | 94845 | L2A | 8526 | 900BL | B402, B170 |
| nymphe | 94833, 94831 | H1A | 8527 | 5230, 5212 | |
| ver, émergente, crevette, gammare | 37160, 80200BR, 80250BR | K4A, K2B | 2457, 2487, 205BL | B110, B420, B100 | |
| streamer | 79580, 9672, 9674 | D7A, D3ST, D4A | 9283 | 0395 | B820,B800 |
http://mouches.free.fr/pagesfr/techniq/tableau_boyco.htm