Les poissons de France |
Il existe 83 espèces de poissons en France, d'après
Les poissons d'eau douce
des rivière de
France (éditions Delachaux et Niestlé).
Certaines sont très
répandues, d'autres sont
rarissimes, voir peut être disparues.
Les principales espèces de poissons
.
Si vous avez des informations sur les records en France ou à
l'étranger, n'hésitez pas à me les
communiquer,
Il n'existe pas d'organisme pour enregistrer les spécimens comme c'est le cas pour la pêche au gros en mer. On trouve donc différentes listes de records, gérées soit par des revues de pêche, soit par des sociétés qui organisent des concours.
Beaucoup d'entre vous recherchent des photos de gros poissons, de la plus
grosse carpe, du plus gros silure, ... Elles ne sont certainement pas encore
prises !
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sous la surface ...
Vous trouverez des photographies de beaux spécimens dans les
différentes galeries (
galerie visiteurs
,
ma
galerie carpes
,
galerie
carpe visiteurs
).
Records voir au niveau de chaque fiche poisson. Seuls les poissons ayant un intérêt pour la pêche sont développés, les autres sont présents à titre d'information pour les passionnés d'ichtyologie.
|
Poissons |
Nom latin
|
Famille |
| Leucaspias del ineatus | Cyprinidés | |
| Alburnus alburnus | Cyprinidés | |
| alose feinte | Alosa fallax | Clupéidés |
| alose grande | Alosa alosa | Clupéidés |
| amour argenté | - | Cyprinidés |
| amour blanc | - | Cyprinidés |
| amour marbré | - | Cyprinidés |
| aphanius de Corse | Aphanius fasciatus | Cyprinodontidés |
| aphanius d'Espagne | Aphanius iberus | Cyprinodontidés |
| apron | Zingel asper | Percidés |
| anguille | Anguilla anguilla | Anguillidés |
| aspe | Aspius aspius | Cyprinidés |
| athérine | Atherina mochon | Athérinidés |
| bar commun (ou loup) | Dicentrarchus labrax | Serranidés |
| barbeau | Barbus barbus |
Cyprinidés |
| barbeau méridional | Barbus meridionalis | Cyprinidés |
|
black-bass
à grande bouche |
Micropterus salmoides | Centrarchidés |
|
black-bass
à petite bouche |
Micropterus dolomieu | Centrarchidés |
| blageon (ou soufie) | Leuciscus soufia | Cyprinidés |
| blennie fluviatile | Blennius fluviatilis | Blennidés |
| bouvière | Rhodeus amarus | Cyprinidés |
| brème bordelière | Blicca bjokna | Cyprinidés |
| brème commune | Abramis brama | Cyprinidés |
| brochet | Esox lucius | Esocidés |
| carassin | Carassius carassius | Cyprinidés |
| carassin doré | Carasius auratus | Cyprinidés |
| carpe |
Cyprinus carpio
|
Cyprinidés |
| carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix | Cyprinidés |
| carpe herbivore | Ctenopharryngodon idella | Cyprinidés |
| carpe noire | M... piceus | Cyprinidés |
| carpe marbrée | Aristichthys nobilis | Cyprinidés |
| carrelet (ou plie) | Pleuronectes platessa | Pleuronectidés |
| chabot | Cottus Gobio | Cottidés |
| chevaine ou chevesne | Leuciscus cephalus | Cyprinidés |
| corégone | Corégonus sp. | Corégonidés |
| crapet de roche | Amplolites rupestris | Centrarchidés |
| cristivomer | Salvelinus namaycush | Salmonidés |
| épinoche | Gasterosteus aculeatus | Gastérostéidés |
| esturgeon | Acipenser sturio | Acipenseridés |
| flet | Platichthys flesus | Pleuronectidés |
| gambusie | Gambusia affinis | Poecilidés |
| gardon | Rutilus rutilus | Cyprinidés |
| goujon | Gobio gobio | Cyprinidés |
| grémille (ou perche goujonnière) | Gymnocephalus cernua | Percidés |
| hotu (ou nase) | Chondrostoma nasus | Cyprinidés |
| huchon | Hucho hucho | Salmonidés |
| ide mélanote | Leuciscus idus | Cyprinidés |
| lamproie de rivière |
Lampetra fluviatilis
|
Pétromyzonidés |
| lamproie de Planner | Lampetra planen | Pétromyzonidés |
| lavaret | Coregonus lavaretus | Corégonidés |
| loche d'étang | Misgurnus fossilis | Cobitidés |
| loche épineuse ou de rivière | Cobitis taenia | Cobitidés |
| loche franche | Nemacheilus barbatulus | Cobitidés |
| lote d'eau douce | Lota lota | Gadidés |
| mulet cabot | Mugil cephalus | Mugilidés |
| mulet doré | Liza aurata | Mugilidés |
| mulet à grosses lèvres | Chelon labrosus | Mugilidés |
| mulet porc (ou ramada) | Liza ramada | Mugilidés |
| omble chevalier | Salvelinus alpinus | Salmonidés |
| ombre commun |
Thymallus thymallus
|
Thymallidés |
| perche | Perca fluviatilis | Percidés |
| perche soleil ou arc-en-ciel | Lepomis gibbosus | Centrarchidés |
| perche goujonnière (ou grémille) | ||
| plie (ou carrelet) | . | |
| poisson-chat | Ictalurus melas | Ictaluridés |
| poisson rouge | - | cyprin doré |
| pseudorasbora | Pseudorasbora parva | |
| rotengle | Scardinius erythrophtalmus | Cyprinidés |
| sandre | Stizostedion lucioperca | Percidés |
| saumon de l'Atlantique | Salmo salar | Salmonidés |
| saumon de fontaine | Salvelinus fontinalis | Salmonidés |
| silure | Siluris glanis | Siluridés |
| soufie (ou blageon) | - | . |
| spirlin | Alburnoïdes bipunctatus | Cyprinidés |
| tanche | Tinca tinca | Cyprinidés |
| tête de boule | Pimephales promelas | Cyprinidés |
| toxostome (ou soiffe, sofie) | Chrondrostoma toxostoma | Cyprinidés |
| truite à grosses tâches | Salmo trutta macrostigma | Salmonidés |
| truite arc-en-ciel | Oncorrhyncus mykiss | Salmonidés |
| truite fario | Salmo trutta fario | Salmonidés |
| truite de lac | Salmo trutta lacustris | Salmonidés |
| truite de mer | Salmo trutta trutta | Salmonidés |
| umbre pigmée | Umbra pigmea | Umbridés |
| vairon |
Phoxinus phoxinus
|
Cyprinidés |
| vandoise |
Leuciscus leuciscus
|
Cyprinidés |
| vimbe (ou zärthe) |
Vimba vimba
|
Cyprinidés |
| zärthe (ou vimbe) | Vimba vimba |
Cyprinidés |